Product Availability

This list only displays products that are currently in stock.

If you cannot find the model or size you need, please contact us for more product information and precise bearing selection support.

Bearing Designation Basic Dimensionsmm Load RatingskN Limiting Speedr/min Shoulder Diametermm Masskg View
d D B rmin Cr Cor Grease Oil damin Damax ramax
6319- Open 95 200 45 3 153000 118000 4,000 3,200 108 187 3 5.84000 More
6317-2RZ 85 180 41 3 133000 96400 4,500 4,100 98 167 3 4.33000 More
6317-2RS 85 180 41 3 133000 96400 4,500 4,100 98 167 3 4.33000 More
6315-2RZ 75 160 37 2.1 114000 77200 5,100 4,600 86 149 2.1 3.03000 More
6314- Open 70 150 35 2.1 104000 68000 5,500 4,800 81 139 2.1 2.57000 More
6314-2RZ 70 150 35 2.1 104000 68000 5,500 4,800 81 139 2.1 2.57000 More
6313- Open 65 140 33 2.1 92800 59700 5,900 5,100 76 129 2.1 2.10000 More
6313-2RZ 65 140 33 2.1 92800 59700 5,900 5,100 76 129 2.1 2.10000 More
6313-2RS 65 140 33 2.1 92800 59700 5,900 5,100 76 129 2.1 2.10000 More
6312- Open 60 130 31 2.1 81400 51500 6,300 5,100 71 119 2.1 1.71000 More
6311- Open 55 120 29 2 71700 44800 6,900 6,000 64 111 2 1.38000 More
6311-2RZ 55 120 29 2 71700 44800 6,900 6,000 64 111 2 1.38000 More
6311-2RS 55 120 29 2 71700 44800 6,900 6,000 64 111 2 1.38000 More
6310- Open 50 110 27 2 61800 37900 7,500 6,700 59 101 2 1.07000 More
6310-ZZ 50 110 27 2 61800 37900 7,500 6,700 59 101 2 1.07000 More
6310-2RZ 50 110 27 2 61800 37900 7,500 6,700 59 101 2 1.07000 More
6310-2RS 50 110 27 2 61800 37900 7,500 6,700 59 101 2 1.07000 More
6309- Open 45 100 25 1.5 52900 31800 8,300 6,700 52.6 92.4 1.5 0.85000 More
6309-ZZ 45 100 25 1.5 52900 31800 8,300 6,700 52.6 92.4 1.5 0.85000 More
6309-2RZ 45 100 25 1.5 52900 31800 8,300 6,700 52.6 92.4 1.5 0.85000 More
6308-2RZ 40 90 23 1.5 40800 24000 9,300 8,000 47.6 82.4 1.5 0.64200 More
6308-2RS 40 90 23 1.5 40800 24000 9,300 8,000 47.6 82.4 1.5 0.64200 More
6307-2RZ 35 80 21 1.5 33400 19200 11,000 9,100 42.6 72.4 1.5 0.45600 More
6307-2RS 35 80 21 1.5 33400 19200 11,000 9,100 42.6 72.4 1.5 0.45600 More
6306-2RZ 30 72 19 1.1 26700 15000 12,000 9,500 37 65 1.1 0.35400 More
6305-2RS 25 62 17 1.1 22400 11500 14,000 11,000 31 56 1.1 0.21400 More
6304- Open 20 52 15 1.1 13800 6940 17,000 14,000 26 46 1.1 0.15100 More
6304-ZZ 20 52 15 1.1 13800 6940 17,000 14,000 26 46 1.1 0.15100 More
6304-2RZ 20 52 15 1.1 13800 6940 17,000 14,000 26 46 1.1 0.15100 More
6304-2RS 20 52 15 1.1 13800 6940 17,000 14,000 26 46 1.1 0.15100 More
6303- Open 17 47 14 1 13600 6570 19,000 15,000 22 42 1 0.11000 More
6303-2RS 17 47 14 1 13600 6570 19,000 15,000 22 42 1 0.11000 More
6302- Open 15 42 13 1 10500 4940 21,000 17,000 20 37 1 0.08950 More
6302-ZZ 15 42 13 1 10500 4940 21,000 17,000 20 37 1 0.08950 More
6302-RS 15 42 13 1 10500 4940 21,000 17,000 20 37 1 0.08950 More
6302-2RZ 15 42 13 1 10500 4940 21,000 17,000 20 37 1 0.08950 More
6302-2RS 15 42 13 1 10500 4940 21,000 17,000 20 37 1 0.08950 More
6301- Open 12 37 12 1 9700 4200 - - - - 1 0.06000 More
6301-ZZ 12 37 12 1 9700 4200 - - - - 1 0.06000 More
6301-2RS 12 37 12 1 9700 4200 - - - - 1 0.06000 More
6300-ZZ 10 35 11 0.6 8100 3450 - - - - 0.6 0.05300 More
6300-2RS 10 35 11 0.6 8100 3450 - - - - 0.6 0.05300 More
6211-2RS 55 100 21 1.5 43500 29200 7,800 6,700 62.6 92.4 1.5 0.60500 More
6208- Open 40 80 18 1.1 30900 18800 11,000 9,100 47 73 1.1 0.36100 More
6208-ZZ 40 80 18 1.1 30900 18800 11,000 9,100 47 73 1.1 0.36100 More
6208-2RZ 40 80 18 1.1 30900 18800 11,000 9,100 47 73 1.1 0.36100 More
6208-2RS 40 80 18 1.1 30900 18800 11,000 9,100 47 73 1.1 0.36100 More
6207- Open 35 72 17 1.1 25700 15300 12,000 9,000 42 65 1.1 0.21800 More
6207-2RZ 35 72 17 1.1 25700 15300 12,000 9,000 42 65 1.1 0.21800 More
6207-2RS 35 72 17 1.1 25700 15300 12,000 9,000 42 65 1.1 0.21800 More
6206- Open 30 62 16 1 19500 11200 13,000 11,000 36 56 1 0.20800 More
6206-ZZ 30 62 16 1 19500 11200 13,000 11,000 36 56 1 0.20800 More
6206-2RZ 30 62 16 1 19500 11200 13,000 11,000 36 56 1 0.20800 More
6206-2RS Retaining Ring 30 62 16 1 19500 11200 13,000 11,000 36 56 1 0.20800 More
6206-2RS 30 62 16 1 19500 11200 13,000 11,000 36 56 1 0.20800 More
6205- Open 25 52 15 1 14200 7950 16,000 13,000 30 47 1 0.13400 More
6205-ZZ 25 52 15 1 14200 7950 16,000 13,000 30 47 1 0.13400 More
6205-VV 25 52 15 1 14200 7950 16,000 13,000 30 47 1 0.13400 More
6205-2RZ 25 52 15 1 14200 7950 16,000 13,000 30 47 1 0.13400 More
6205-2RS 25 52 15 1 14200 7950 16,000 13,000 30 47 1 0.13400 More
Product
Application
About
Support
Case
News
Follow Us