Bearing Designation Basic Dimensionsmm Load RatingskN Limiting Speedr/min Shoulder Diametermm Masskg View
d D B rmin Cr Cor Grease Oil damin Damax ramax
6206- Open 30 62 16 1 19500 11200 13,000 11,000 36 56 1 0.20800 More
6206-ZZ 30 62 16 1 19500 11200 13,000 11,000 36 56 1 0.20800 More
6206-2RZ 30 62 16 1 19500 11200 13,000 11,000 36 56 1 0.20800 More
6206-2RS Retaining Ring 30 62 16 1 19500 11200 13,000 11,000 36 56 1 0.20800 More
6206-2RS 30 62 16 1 19500 11200 13,000 11,000 36 56 1 0.20800 More
6205- Open 25 52 15 1 14200 7950 16,000 13,000 30 47 1 0.13400 More
6205-ZZ 25 52 15 1 14200 7950 16,000 13,000 30 47 1 0.13400 More
6205-VV 25 52 15 1 14200 7950 16,000 13,000 30 47 1 0.13400 More
6205-2RZ 25 52 15 1 14200 7950 16,000 13,000 30 47 1 0.13400 More
6205-2RS 25 52 15 1 14200 7950 16,000 13,000 30 47 1 0.13400 More
6204- Open 20 47 14 1 13000 6710 18,000 16,000 25 42 1 0.11000 More
6204-ZZ 20 47 14 1 13000 6710 18,000 16,000 25 42 1 0.11000 More
6204-DDU 20 47 14 1 13000 6710 18,000 16,000 25 42 1 0.11000 More
6204-2RZ 20 47 14 1 13000 6710 18,000 16,000 25 42 1 0.11000 More
6204-2RS Retaining Ring 20 47 14 1 13000 6710 18,000 16,000 25 42 1 0.11000 More
6204-2RS 20 47 14 1 13000 6710 18,000 16,000 25 42 1 0.11000 More
6203- Open 17 40 12 0.6 9580 4790 21,000 17,000 21 36 0.6 0.06610 More
6203-ZZ 17 40 12 0.6 9580 4790 21,000 17,000 21 36 0.6 0.06610 More
6203-VV 17 40 12 0.6 9580 4790 21,000 17,000 21 36 0.6 0.06610 More
6203-LLU 17 40 12 0.6 9580 4790 21,000 17,000 21 36 0.6 0.06610 More
6203-DDU 17 40 12 0.6 9580 4790 21,000 17,000 21 36 0.6 0.06610 More
6203-2RZ Knurled 17 40 12 0.6 9580 4790 21,000 17,000 21 36 0.6 0.06610 More
6203-2RZ 17 40 12 0.6 9580 4790 21,000 17,000 21 36 0.6 0.06610 More
6203-2RS With Pin 17 40 12 0.6 9580 4790 21,000 17,000 21 36 0.6 0.06610 More
6203-2RS 17 40 12 0.6 9580 4790 21,000 17,000 21 36 0.6 0.06610 More
6202- Open 15 35 11 0.6 7650 3730 26,000 19,000 19 31 0.6 0.04310 More
6202-ZZ 15 35 11 0.6 7650 3730 26,000 19,000 19 31 0.6 0.04310 More
6202-RS 15 35 11 0.6 7650 3730 26,000 19,000 19 31 0.6 0.04310 More
6202-2RZ 15 35 11 0.6 7650 3730 26,000 19,000 19 31 0.6 0.04310 More
6202-2RS Retaining Ring 15 35 11 0.6 7650 3730 26,000 19,000 19 31 0.6 0.04310 More
6202-2RS 15 35 11 0.6 7650 3730 26,000 19,000 19 31 0.6 0.04310 More
6202-2RS 15 35 11 0.6 7650 3730 26,000 19,000 19 31 0.6 0.04310 More
6201- Open 12 32 10 0.6 6840 3080 30,000 24,000 16 28 0.6 0.03650 More
6201-ZZ 12 32 10 0.6 6840 3080 30,000 24,000 16 28 0.6 0.03650 More
6201-RS 12 32 10 0.6 6840 3080 30,000 24,000 16 28 0.6 0.03650 More
6201-DDU 12 32 10 0.6 6840 3080 30,000 24,000 16 28 0.6 0.03650 More
6201-2RZ 12 32 10 0.6 6840 3080 30,000 24,000 16 28 0.6 0.03650 More
6201-2RS 12 32 10 0.6 6840 3080 30,000 24,000 16 28 0.6 0.03650 More
6200- Open 10 30 9 0.6 5880 2610 27,000 22,000 14 26 0.6 0.02700 More
6200-One-Way Bearing 10 30 9 0.6 5880 2610 27,000 22,000 14 26 0.6 0.02700 More
6200-ZZ/15 10 30 9 0.6 5880 2610 27,000 22,000 14 26 0.6 0.02700 More
6200-ZZ 10 30 9 0.6 5880 2610 27,000 22,000 14 26 0.6 0.02700 More
6200-2RS 10 30 9 0.6 5880 2610 27,000 22,000 14 26 0.6 0.02700 More
61902-2RS 15 28 7 0.3 4330 2250 26,000 21,000 18.2 24.8 0.3 0.01610 More
6009-ZZ 45 75 16 1 19900 14000 11,000 9,600 51 69 1 0.24600 More
6009-LLU 45 75 16 1 19900 14000 11,000 9,600 51 69 1 0.24600 More
6008-ZZ 40 68 15 1 16800 11600 12,000 10,100 46 62 1 0.19100 More
6008-2RS 40 68 15 1 16800 11600 12,000 10,100 46 62 1 0.19100 More
6007-2RS 35 62 14 1 16000 10300 13,000 10,600 41 56 1 0.15200 More
6006-2RS 30 55 13 1 11900 7480 15,000 12,000 36 49 1 0.12100 More
6005-ZZ 25 47 12 0.6 10100 5840 20,000 16,000 29 43 0.6 0.07800 More
6005-2RS 25 47 12 0.6 10100 5840 20,000 16,000 29 43 0.6 0.07800 More
6004- Open 20 42 12 0.6 9390 5010 19,000 16,000 24 38 0.6 0.06970 More
6004-ZZ 20 42 12 0.6 9390 5010 19,000 16,000 24 38 0.6 0.06970 More
6004-2RZ 20 42 12 0.6 9390 5010 19,000 16,000 24 38 0.6 0.06970 More
6004-2RS 20 42 12 0.6 9390 5010 19,000 16,000 24 38 0.6 0.06970 More
6003- Open 17 35 10 0.3 6810 3380 22,000 18,000 20.6 31.4 0.3 0.03860 More
6003-ZZ 17 35 10 0.3 6810 3380 22,000 18,000 20.6 31.4 0.3 0.03860 More
6003-2RS 17 35 10 0.3 6810 3380 22,000 18,000 20.6 31.4 0.3 0.03860 More
6002-ZZ Carbon Steel 15 32 9 0.3 5600 2820 24,000 19,000 18.2 28.8 0.3 0.03000 More
Product
Application
About
Support
Case
News
Follow Us